Серийный выпуск модели Volkswagen Sharan состоялся в 1995 году в Португалии. Автомобиль должен был стать многоцелевым грузо-пассажирским транспортным средством, предназначавшимся для долгих семейных поездок или перевозки небольших грузов.
Всего было выпущено 2 поколения Шаран: 7M - 1995 и 7N - 2010.
Первое поколение было выпущено в период популярности модели Рено Эспейс и Крайслер Вояджер. За год до официального начала продаж, Фольксваген показал модель в Париже на местном автосалоне.
Название для серии решено было взять с персидского. В переводе с этого языка, Шаран обозначает "перевозящий царей". Разработка изначально была начата в 1987 году.
Возрождение и обновление серии Sharan произошло в 2010 году с выходом второго поколения. Разработка велась на основе Пассат B7 и должна была стать популярной в своем классе. Внешне автомобиль был полностью переработан и из предыдущей модели осталось только название.
Отличительными особенностями нового Шаран стал облегченный кузов, а также увеличенные габариты и колесная база.
# | Двигатель | Ширина(мм) | Длина(мм) | Высота(мм) | Клиренс(мм) | Кол.мест | Вид.топлива | Привод | Расход | Разгон | Скорость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0D MT (115 л.с.) | 1 905 | 4 854 | 1 720 | 163 | 7 | Дизель (ДТ) | Передний | 4.8/6.8 | 12.6 | 178 |
2 | 2,0D MT (140 л.с.) | 1 905 | 4 854 | 1 720 | 163 | 7 | Дизель (ДТ) | Передний | 4.8/6.8 | 10.6 | 178 |
3 | 2,0D MT (140 л.с.) | 1 905 | 4 854 | 1 720 | 163 | 7 | Дизель (ДТ) | Передний | 5/6.9 | 10.9 | 178 |
4 | 2,0D MT AWD (140 л.с.) | 1 905 | 4 854 | 1 720 | 163 | 7 | Дизель (ДТ) | Полный | 5.2/7.4 | 12.6 | 178 |
5 | 1,4 MT (150 л.с.) | 1 905 | 4 854 | 1 720 | 163 | 7 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 6.1/9.2 | 11.4 | 178 |
6 | 1,4 AMT (150 л.с.) | 1 905 | 4 854 | 1 720 | 163 | 7 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 6.1/9.2 | 10.7 | 178 |
7 | 2,0D MT (170 л.с.) | 1 905 | 4 854 | 1 720 | 163 | 7 | Дизель (ДТ) | Передний | 5.0/7.3 | 9.6 | 178 |
8 | 2,0D AT (170 л.с.) | 1 905 | 4 854 | 1 720 | 163 | 7 | Дизель (ДТ) | Передний | 5.4/7.6 | 10.0 | 178 |
9 | 2,0 AMT (200 л.с.) | 1 905 | 4 854 | 1 720 | 163 | 7 | Дизель (ДТ) | Передний | 6.6/11.5 | 8.3 | 178 |
Комментарии: