Автомобиль Nissan Qashqai, был впервые заявлен брендов в 2006 году и выпускался в качестве ответа компании для рынка малолитражных кроссоверов-внедорожников.
На сегодняшний момент уже выпущено 3 поколения Кашкай, последнее было представлено в 2021 году. Столь необычное название было взято в честь кашкаев - горного народа проживающего в горах Ирана.
Основной идеей и маркетинговой "фишкой" Ниссан выбрал необычный агрессивный дизайн кузова и широкий выбор по уровню комплектации.
На момент выпуска компания нацеливалась на 100 000 автомобилей в год, однако уже к 2010 году смогла продать в 2 раза больше. Кстати говоря, на японском рынке авто поставлялось, как Дуалис.
Второе поколение было заявлено в 2013 году. В качестве основных изменений стало включение спортивной версии Nissan Qashqai. Также компания нацелилась на продажу в 500 000 в год. Из технических моментов, для автомобиля доступны следующие вариант двигателей: бензиновый 1.2 и 2.0. Также на Кашкай устанавливался вариатор и 6ст механика.
В 2021 году появилось 3е поколение Кашкаев. Автомобиль стал немного больше по габаритам. Увеличилась длина и ширина кузова. В качестве дополнений стоит назвать доработку по прочности кузова, инженеры взяли в разработку новые легкие материалы.
Также с обновлением была доработана система обзора. В частности изменена конструкция передней стойки, теперь у водителя значительно улучшится обзор.
Модифицированный вариант поставляется в 2х вариантах двигателей: Бензиновом 1.3 и гибриде 1.5.
# | Двигатель | Ширина(мм) | Длина(мм) | Высота(мм) | Клиренс(мм) | Кол.мест | Вид.топлива | Привод | Расход | Разгон | Скорость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 MT 2WD (115 л.с.) SE | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 5.8/8.6 | 12.9 | 177/195 |
2 | 1.6 MT 2WD (115 л.с.) SV | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 5.8/8.6 | 12.9 | 177/195 |
3 | 1.6 MT 2WD (115 л.с.) SV+ | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 5.8/8.6 | 12.9 | 177/195 |
4 | 1.6 MT 2WD (115 л.с.) XE | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 5.8/8.6 | 12.9 | 177/195 |
5 | 2.0 MT 2WD (141 л.с.) SE+ | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 6.5/10.7 | 10.5 | 177/195 |
6 | 2.0 MT 2WD (141 л.с.) SE | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 6.5/10.7 | 10.5 | 177/195 |
7 | 2.0 MT 2WD (141 л.с.) SV+ | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 6.5/10.7 | 10.5 | 177/195 |
8 | 2.0 MT 2WD (141 л.с.) XE | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 6.5/10.7 | 10.5 | 177/195 |
9 | 2.0 MT 2WD (141 л.с.) SV | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 6.5/10.7 | 10.5 | 177/195 |
10 | 2.0 MT 4WD (141 л.с.) SE+ | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Дизель (ДТ) | Передний | 6.9/11.1 | 10.9 | 177/195 |
11 | 2.0 MT 4WD (141 л.с.) SE | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Дизель (ДТ) | Передний | 6.9/11.1 | 10.9 | 177/195 |
12 | 2.0 MT 4WD (141 л.с.) XE | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Дизель (ДТ) | Передний | 6.9/11.1 | 10.9 | 177/195 |
13 | 2.0 MT 4WD (141 л.с.) SE+ | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Дизель (ДТ) | Передний | 6.8/10.7 | 11.7 | 177/195 |
14 | 2.0 MT 4WD (141 л.с.) SE | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Дизель (ДТ) | Передний | 6.8/10.7 | 11.7 | 177/195 |
15 | 2.0 MT 4WD (141 л.с.) SV | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Дизель (ДТ) | Передний | 6.8/10.7 | 11.7 | 177/195 |
16 | 2.0 MT 4WD (141 л.с.) SV+ | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Дизель (ДТ) | Передний | 6.8/10.7 | 11.7 | 177/195 |
17 | 2.0 MT 4WD (141 л.с.) XE | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Дизель (ДТ) | Передний | 6.8/10.7 | 11.7 | 177/195 |
18 | 2.0 MT 4WD (141 л.с.) LE+ | 1 780 | 4 541 | 1 645 | 200 | 7 | Дизель (ДТ) | Передний | 6.8/10.7 | 11.7 | 177/195 |
Комментарии: