Разработка и выпуск в свет модели Ford Fiesta, является одним из положительных проектов компании. Разработку автомобиля утвердил еще Г. Форд II в 1976 году, а последнее 7е поколение вышло в 2017 году и повсеместно с рестайлинговыми вариантами продается по всему миру.
В целом автомобиль задумывался, как супермини, для повседневного передвижения по городу. Благодаря компактным размерам и 1.0 литровому двигателю, автомобиль особенно хорош в тех случаях, когда требуется небольшое и экономичное средство передвижения.
Изначально автомобиль задумывался для европейского рынка. Однако после повышения спроса на Фиеста, Форд решил наладить поставки в США. На сегодня серия поставляется по всему миру, включая даже страны Ю.Африки и Индии. Всего было продано свыше 16 000 000 экземпляров.
Последней вышло 7е поколение Fiesta. В 2017 году инженеры представили ST вариант своего мини с 3х цилиндровых двигателем на 200 л.с и объемом до 1.5л.
В автомобиль было добавлено 3 режима передвижения: нормальный, спортивный, гоночный. Каждая из настроек меняет ряд деталей, начиная с рулевого управления и заканчивая сменой звука.
В конце 2021 Форд представила миру будущий вариант Фиеста. Она получит обновленный дизайн, а также доработки по технологичности салона.
# | Двигатель | Ширина(мм) | Длина(мм) | Высота(мм) | Клиренс(мм) | Кол.мест | Вид.топлива | Привод | Расход | Разгон | Скорость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,1 MT (70 л.с.) | 1 735 | 4 040 | 1 476 | 140 | 5 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 3.9/6.1 | 14.9 | 170/202 |
2 | 1,1 MT (85 л.с.) | 1 735 | 4 040 | 1 476 | 140 | 5 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 3.9/6.1 | 14.9 | 170/202 |
3 | 1,5D MT (85 л.с.) | 1 735 | 4 040 | 1 476 | 140 | 5 | Дизель (ДТ) | Передний | 3.2/4.3 | 12.5 | 170/202 |
4 | 1,0 MT (100 л.с.) | 1 735 | 4 040 | 1 476 | 140 | 5 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 3.6/5.4 | 10.5 | 170/202 |
5 | 1,0 AT (100 л.с.) | 1 735 | 4 040 | 1 476 | 140 | 5 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 4.2/6.9 | 12.2 | 170/202 |
6 | 1,5D MT (120 л.с.) | 1 735 | 4 040 | 1 476 | 140 | 5 | Дизель (ДТ) | Передний | 3.2/3.9 | 9 | 170/202 |
7 | 1,0 MT (125 л.с.) | 1 735 | 4 040 | 1 476 | 140 | 5 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 3.6/5.4 | 9.9 | 170/202 |
8 | 1,0 MT (140 л.с.) | 1 735 | 4 040 | 1 476 | 140 | 5 | Бензин (АИ - 95) | Передний | 3.8/5.8 | 9 | 170/202 |
Комментарии:
Алексей